対応するパッチ:3.57
パッチ適用日:2017/4/18
| 即:instant | ||||||||||||||||||||||
| 魔:魔法、A:アビリティ、W:ウェポンスキル | 秒 | 秒 | (Lv60) | m | m | 秒 | ※威力において、背景色が緑のものは回復力の値を記載 | |||||||||||||||
| 項 番 |
種 類 |
アイ コン |
アクション名 | 必 要 P |
キャ スト |
リキャ スト |
TP | MP | 距 離 |
範 囲 |
効果 時間 |
威力 合計 |
説明 | 発動条件 | コンボ 条件 |
威力 | DOT | 特性 | ||||
| 通常 時 |
コン ボ時 |
威 力 |
秒 数 |
習得 LV |
内容 | |||||||||||||||||
| 1 | A | 生命波動法 | 0 | 即 | 150 | 0 | 5 | 150 | 自身の周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃。 追加効果:対象を10mノックバックする |
150 | ||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| 効果アップIII | 4 | ノックバック距離を15mに延長する | ||||||||||||||||||||
| 2 | A | 女神の息吹 | 0 | 即 | 300 | 30 | 0 | 対象を蘇生する。 蘇生時のHP/MP/TPは最大値の30%となり、衰弱は付かない。 |
||||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 蘇生時のHP/MP/TPを50%とする | ||||||||||||||||||||
| 3 | A | 精神統一の策 | 0 | 即 | 180 | 0 | 15 | 20 | 周囲のパーティメンバーの全魔法耐性を15%上昇させる。 | |||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップIII | 4 | 効果量を25%に上昇する | ||||||||||||||||||||
| 4 | A | 調和 | 0 | 即 | 240 | 0 | 10 | 自身の回避率を大幅に上昇し、かつ被ダメージを90%軽減する。 ただし、効果時間中は移動と行動ができなくなる。 |
||||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 5 | A | エーテルバースト | 0 | 即 | 120 | 0 | 6 | 10 | 170 | 自身の周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃。 追加効果:対象のスキルスピードを30%減少させる |
170 | |||||||||||
| 効果アップ | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップIII | 4 | 効果量を50%に上昇する | ||||||||||||||||||||
| 6 | A | 専心 | 0 | 即 | 240 | 0 | 10 | 一定時間、攻撃を受けることによる詠唱妨害を受け付けなくなる | ||||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 7 | A | マナドロー | 0 | 即 | 240 | 0 | 自身のMPを30%回復する | |||||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 効果アップII | 4 | 効果量を50%に上昇する | ||||||||||||||||||||
| 8 | A | 浄化 | 0 | 即 | 120 | 30 | 0 | 対象が受けているすべての弱体効果を解除する。 このアクションは自身が状態異常を受けていても実行することができる。 |
||||||||||||||
| 効果アップ | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||
全ジョブ・全クラス共通
| 項 番 |
アイ コン |
アクション名 | 必 要 P |
効果 時間 |
威力 合計 |
説明 | 発動条件 | |
| 1 | STRアップ(PvP専用) | 4 | STRが2上昇する。 | |||||
| STRアップII(PvP専用) | 4 | STRがさらに4上昇する。 | ||||||
| STRアップIII(PvP専用) | 4 | STRがさらに6上昇する。 | ||||||
| 2 | VITアップ(PvP専用) | 4 | VITが2上昇する。 | |||||
| VITアップII(PvP専用) | 4 | VITがさらに4上昇する。 | ||||||
| VITアップIII(PvP専用) | 4 | VITがさらに6上昇する。 | ||||||
| 3 | DEXアップ(PvP専用) | 4 | DEXが2上昇する。 | |||||
| DEXアップII(PvP専用) | 4 | DEXがさらに4上昇する。 | ||||||
| DEXアップIII(PvP専用) | 4 | DEXがさらに6上昇する。 | ||||||
| 4 | INTアップ(PvP専用) | 4 | INTが2上昇する。 | |||||
| INTアップII(PvP専用) | 4 | INTがさらに4上昇する。 | ||||||
| INTアップIII(PvP専用) | 4 | INTがさらに6上昇する。 | ||||||
| 5 | MNDアップ(PvP専用) | 4 | MNDが2上昇する。 | |||||
| MNDアップII(PvP専用) | 4 | MNDがさらに4上昇する。 | ||||||
| MNDアップIII(PvP専用) | 4 | MNDがさらに6上昇する。 | ||||||
| 6 | PIEアップ(PvP専用) | 4 | PIEが2上昇する。 | |||||
| PIEアップII(PvP専用) | 4 | PIEがさらに4上昇する。 | ||||||
| PIEアップIII(PvP専用) | 4 | PIEがさらに6上昇する。 |